SMARTKIDZ
Alamat kantor pusat, Kota โ Kode Pos
Telp. (021) 000-0000 ยท Email info@contoh.id
No. Dok: SK/HR/RKP/XI/2026
Rev. 0
Rev. 0
Rekap Data Pegawai
Periode November 2026
| Unit | : | Semua Unit | Tanggal Cetak | : | 9 November 2026 |
| Status | : | Aktif | Dicetak oleh | : | Admin Demo |
| No | NIP | Nama | Jabatan | Unit | Status | Tgl Masuk | Gaji Pokok (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK20200001 | Kartika Wijaya | Staf Administrasi | Kantor Pusat | Pegawai Tetap | 08/06/2017 | 4.100.000 |
| 2 | SK20210002 | Tono Pratama | Staf Keuangan | Kantor Pusat | Kontrak | 15/11/2018 | 4.800.000 |
| 3 | SK20220003 | Nanda Lestari | Guru Pendamping | Cabang Depok | Pegawai Tetap | 22/04/2019 | 5.250.000 |
| 4 | SK20230004 | Dewi Saputra | Office Boy | Cabang Depok | Pegawai Tetap | 02/09/2020 | 3.650.000 |
| 5 | SK20240005 | Budi Permata | Guru Pendamping | Cabang Depok | Kontrak | 09/02/2021 | 5.250.000 |
| 6 | SK20250006 | Dewi Santoso | Kepala Sekolah | Kantor Pusat | Pegawai Tetap | 16/07/2022 | 4.100.000 |
| 7 | SK20190007 | Dewi Permata | Office Boy | Kantor Pusat | Pegawai Tetap | 23/12/2023 | 4.800.000 |
| 8 | SK20200008 | Wahyu Permata | Staf Administrasi | Cabang Depok | Percobaan | 03/05/2024 | 4.100.000 |
| 9 | SK20210009 | Joko Saputra | Guru Pendamping | Kantor Pusat | Kontrak | 10/10/2016 | 5.250.000 |
| 10 | SK20230011 | Rina Kusuma | Guru Pendamping | Cabang Cibubur | Percobaan | 24/08/2018 | 4.800.000 |
| 11 | SK20240012 | Budi Anggraini | Guru Kelas | Cabang Bekasi | Percobaan | 04/01/2019 | 5.250.000 |
| 12 | SK20250013 | Putri Santoso | Staf Administrasi | Kantor Pusat | Pegawai Tetap | 11/06/2020 | 4.800.000 |
| 13 | SK20190014 | Yani Anggraini | Guru Kelas | Cabang Bekasi | Pegawai Tetap | 18/11/2021 | 4.100.000 |
| 14 | SK20200015 | Yani Kusuma | Office Boy | Kantor Pusat | Percobaan | 25/04/2022 | 4.100.000 |
| 15 | SK20220017 | Eka Firmansyah | Guru Pendamping | Cabang Depok | Freelance | 12/02/2024 | 3.200.000 |
| 16 | SK20230018 | Fajar Hidayat | Staf Administrasi | Cabang Cibubur | Kontrak | 19/07/2016 | 5.250.000 |
| 17 | SK20240019 | Indah Firmansyah | Staf Administrasi | Cabang Depok | Percobaan | 26/12/2017 | 3.650.000 |
| 18 | SK20250020 | Citra Wijaya | Guru Pendamping | Cabang Cibubur | Kontrak | 06/05/2018 | 4.800.000 |
| Total | 81.250.000 | ||||||
Catatan:
- Data diambil dari sistem per tanggal cetak.
- Gaji pokok belum termasuk tunjangan dan potongan.
Dibuat oleh,Admin DemoStaf HR
Diperiksa oleh,Nama PemeriksaManajer HR
Kota, 9 November 2026
Disetujui oleh,Nama PimpinanDirektur
Disetujui oleh,Nama PimpinanDirektur